Aロット薄肉1本物(スタンダード)
» 特長
●薄肉1本物タイプ(湿式専用)
●機械取付ネジ゙規格 Aロットネジ
●チップ高さ9mmにて高寿命(標準在庫品)
●標準サイズ以外も製作可能
※ご使用上の注意
ご使用の際は取扱説明書を必ずお読みになってからご使用ください。
(ライフ重視)硬←ボンド→軟(切味重視) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (φ) |
有効 (mm) |
刃厚 (mm) |
刃高 (mm) |
内径 (mm) |
5番 | 7番 | 8番 | 10番 | 12番 | 14番 |
24 | 300 | 3.2 | 7 | 17.6 | ○ | |||||
27 | 350 | 3.2 | 7 | 20.6 | ○ | |||||
32 | 350 | 3.2 | 7 | 25.6 | ○ | |||||
40 | 360 | 3.2 | 7 | 33.6 | ○ | ○ | ||||
42 | 360 | 3.2 | 7 | 35.6 | ○ | |||||
45 | 370 | 3.2 | 9 | 38.6 | ○ | |||||
52 | 370 | 3.2 | 9 | 45.6 | ○ | ○ | ||||
56 | 370 | 3.0 | 9 | 50.0 | ○ | ○ | ○ | |||
61 | 370 | 3.2 | 9 | 54.6 | ○ | ○ | ||||
65 | 370 | 3.2 | 9 | 58.6 | ○ | ○ | ||||
75 | 370 | 3.2 | 9 | 68.5 | ○ | ○ | ○ | |||
80 | 370 | 3.2 | 9 | 73.6 | ○ | ○ | ||||
90 | 370 | 3.2 | 9 | 83.6 | ○ | ○ | ||||
100 | 370 | 3.2 | 9 | 93.6 | ○ | ○ | ||||
106 | 370 | 3.2 | 9 | 99.6 | ○ | |||||
110 | 370 | 3.2 | 9 | 103.6 | ○ | ○ | ○ | |||
120 | 370 | 3.2 | 9 | 113.6 | ○ | ○ | ||||
130 | 370 | 3.2 | 9 | 123.6 | ○ | |||||
150 | 370 | 3.2 | 9 | 143.6 | ○ | ○ | ||||
160 | 370 | 3.2 | 9 | 153.6 | ○ | ○ | ||||
180 | 370 | 3.2 | 9 | 173.6 | ○ | ○ | ||||
200 | 370 | 3.2 | 9 | 193.6 | ○ | ○ | ||||
210 | 370 | 3.2 | 9 | 203.6 | ○ | ○ | ○ | |||
230 | 350 | 3.6 | 9 | 222.8 | ○ | |||||
250 | 350 | 3.6 | 9 | 242.8 | ○ | |||||
254 | 350 | 3.6 | 9 | 246.8 | ○ | |||||
260 | 350 | 3.6 | 9 | 252.8 | ○ | |||||
280 | 350 | 3.6 | 9 | 272.8 | ○ | ○ | ||||
304 | 350 | 3.6 | 9 | 296.8 | ○ | ○ | ||||
310 | 350 | 3.6 | 9 | 302.8 | ○ | ○ | ||||
350 | 350 | 3.6 | 9 | 342.8 | ○ | |||||
355 | 350 | 4.2 | 9 | 346.6 | ○ | ○ | ||||
400 | 350 | 4.2 | 9 | 391.6 | ○ |
※○印は標準在庫品、他は受注生産品となります。
本カタログの内容は予告無く、サイズや仕様等はメーカー都合により変更する場合があります。