Aロット薄肉1本物(デッキプレート専用)
» 特長
●薄肉1本物タイプ(湿式専用)
●デッキプレート専用特殊チップ採用
※ご使用上の注意
ご使用の際は取扱説明書を必ずお読みになってからご使用ください。
サイズ (φ) |
有効 (mm) |
刃厚 (mm) |
刃高 (mm) |
内径 (mm) |
8番 | 10番 | 12番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 250 | 3.2 | 7 | 45.6 | ○ | ||
65 | 250 | 3.0 | 7 | 59.0 | ○ | ||
70 | 250 | 3.0 | 7 | 64.0 | ○ | ||
75 | 250 | 3.0 | 7 | 69.0 | ○ | ||
80 | 250 | 3.0 | 7 | 74.0 | ○ | ||
85 | 250 | 3.0 | 7 | 79.0 | ○ | ||
90 | 250 | 3.0 | 7 | 84.0 | ○ | ||
106 | 250 | 3.0 | 7 | 100.0 | ○ | ||
110 | 250 | 3.0 | 7 | 104.0 | ○ | ||
125 | 250 | 3.0 | 7 | 119.0 | ○ | ||
130 | 250 | 3.0 | 7 | 124.0 | ○ | ○ | |
140 | 250 | 3.0 | 7 | 134.0 | ○ | ||
150 | 250 | 3.0 | 7 | 144.0 | ○ | ||
155 | 250 | 3.0 | 7 | 149.0 | ○ | ||
160 | 250 | 3.0 | 7 | 154.0 | ○ | ||
175 | 250 | 3.0 | 7 | 169.0 | ○ | ||
180 | 250 | 3.0 | 7 | 174.0 | ○ | ||
195 | 250 | 3.0 | 7 | 189.0 | ○ | ||
200 | 250 | 3.0 | 7 | 194.0 | ○ | ○ | |
230 | 250 | 3.4 | 7 | 223.2 | ○ | ||
240 | 250 | 3.4 | 7 | – | 受注生産 | ||
280 | 250 | 3.4 | 7 | – | 受注生産 |
※その他のサイズ、ご相談に応じます。
本カタログの内容は予告無く、変更する場合があります。