高速3点式刃先ビット
» 特長
●段付薄刃高速3点式タイプ(湿式専用)
●機械取付ネジ規格 Aロットネジ
●接続部ネジ規格 高速ネジ
チューブ、アダプターも高速タイプ「高速ネジ」
通常厚刃は接続部のネジ規格が異なる
●チップ高さ9mmにて高寿命(標準在庫品)
※ご使用上の注意
ご使用の際は取扱説明書を必ずお読みになってからご使用ください。
![]() |
![]() |
チューブ | アダプター |
サイズ | (ライフ重視)硬←ボンド→軟(切味重視) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 有効 (mm) |
刃厚 (mm) |
刃高 (mm) |
外径 (mm) |
内径 (mm) |
4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 10番 | 12番 |
1 | 70 | 3.6 | 7 | ○ | ||||||||
1 1/4 | 70 | 3.6 | 7 | ○ | ||||||||
1 1/2 | 70 | 3.6 | 7 | ○ | ||||||||
2 | 70 | 3.6 | 9 | 53.3 | 46.1 | ○ | ○ | |||||
2 1/2 | 70 | 3.6 | 9 | 64.8 | 57.6 | ○ | ○ | ○ | ||||
3 | 70 | 3.6 | 9 | 77.3 | 70.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
3 1/2 | 70 | 3.6 | 9 | 90.0 | 82.8 | ○ | ○ | |||||
4 | 70 | 3.6 | 9 | 110.5 | 103.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
内径100φ | 70 | 3.6 | 9 | 107.6 | 100.4 | ○ | ○ | |||||
5 | 70 | 3.6 | 9 | 129.0 | 121.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
6 | 70 | 3.6 | 9 | 160.5 | 153.3 | ○ | ○ | |||||
7 | 70 | 3.6 | 9 | 180.5 | 173.3 | ○ | ○ | ○ | ||||
8 | 70 | 3.6 | 9 | 205.0 | 197.8 | ○ | ○ | |||||
9 | 70 | 4.2 | 9 | 230.4 | 222.0 | ○ | ||||||
10 | 70 | 4.2 | 9 | 254.4 | 246.0 | ○ | ||||||
12 | 70 | 4.2 | 9 | 305.4 | 297.0 | ○ | ○ | |||||
14 | 70 | 4.2 | 9 | 355.0 | 346.0 | ○ |
※○は標準在庫品
本カタログの内容は予告無く、変更する場合があります。