Aロット薄肉1本物(ロングタイプ)
» 特長
●薄肉1本物タイプ(湿式専用)
●機械取付ネジ規格 Aロットネジ
●チップ高さ9mmにて高寿命(標準在庫品)
●標準サイズ以外も製作可能
※ご使用上の注意
ご使用の際は取扱説明書を必ずお読みになってからご使用ください。
| 硬←ボンド→軟 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ (φ) |
有効 (mm) |
刃厚 (mm) |
刃高 (mm) |
内径 (mm) |
5番 | 7番 | 8番 | 10番 | 12番 | 14番 |
| 25 | 400 | 3.2 | 7 | 18.6 | ○ | |||||
| 40 | 420 | 3.2 | 7 | 33.6 | ○ | |||||
| 45 | 400 | 3.2 | 9 | 38.6 | ○ | ○ | ||||
| 52 | 420 | 3.2 | 9 | 45.6 | ○ | |||||
| 65 | 420 | 3.2 | 9 | 58.5 | ○ | |||||
| 75 | 420 | 3.2 | 9 | 68.6 | ○ | ○ | ||||
| 80 | 420 | 3.2 | 9 | 73.6 | ○ | |||||
| 90 | 420 | 3.2 | 9 | 83.6 | ○ | |||||
| 100 | 420 | 3.2 | 9 | 93.6 | ○ | ○ | ||||
| 110 | 420 | 3.2 | 9 | 103.6 | ○ | ○ | ||||
| 130 | 420 | 3.2 | 9 | 123.6 | ○ | ○ | ||||
| 160 | 420 | 3.2 | 9 | 153.6 | ○ | ○ | ||||
| 180 | 420 | 3.2 | 9 | 173.6 | ○ | ○ | ||||
| 210 | 420 | 3.4 | 9 | 203.6 | ○ | |||||
| 230 | 420 | 3.6 | 9 | 222.8 | ○ | |||||
| 250 | 420 | 3.6 | 9 | 242.8 | ○ | |||||
※有効500L、550Lは、受注生産にて製作いたします。
※上記以外のサイズも受注生産にて製作いたします。
本カタログの内容は予告無く、変更する場合があります。




