凄!カッター(硬質コンクリート用)
» 用途
硬質コンクリート、鉄筋コンクリート、その他コンクリート製品全般切断用
» 対応機種
9~14型 エンジンカッター、電動カッター
» 特長
プロ仕様。切れ味が違う!!
品番 | 外径 (mm) |
刃厚 (mm) |
刃高 (mm) |
内径 (mm) |
付属リング | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|
SGC-S9HC | 230 | 2.6 | 7 | 22 | 20 | 4580270414012 |
SGC-S10HC | 250 | 2.6 | 7 | 22 | 20 | 4580270414067 |
25.4 | 20/22 | 4580270414074 | ||||
30.5 | 20/22/25.4 | 4580270414081 | ||||
SGC-S12HC | 305 | 2.8 | 7.5 | 20 | / | 4580270414098 |
25.4 | 20/22 | 4580270414111 | ||||
30.5 | 20/22/25.4 | 4580270414128 | ||||
SGC-S14HC | 355 | 3.0 | 7.5 | 20 | / | 4580270414135 |
22 | 20 | 4580270414142 | ||||
30.5 | 20/22/25.4 | 4580270414159 |
本カタログの内容は予告無く、変更する場合があります。