小型マシン対応 スピードスキルシリーズ
» 対応機種
コアドリル(小型マシン)、M27、Cロット、Aロットネジ仕様
» 特長
薄肉1本物タイプ・湿式専用
小型マシン対応、切れ味重視品タイプ
Aロット SSタイプ
| サイズ (φ) |
有効 (mm) |
刃厚 (mm) |
刃高 (mm) |
内径 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 250/370/420 | 3.0 | 9.0 | 50 |
| 56 | 250/370/420 | 3.0 | 9.0 | 50 |
| 65 | 250/370/420 | 3.0 | 9.0 | 59 |
| 70 | 250/370/420 | 3.0 | 9.0 | 64 |
| 75 | 250/370/420 | 3.0 | 9.0 | 69 |
| 80 | 250/370/420 | 3.0 | 9.0 | 74 |
| 90 | 250/370/420 | 3.0 | 9.0 | 84 |
| 100 | 250/370/420 | 3.0 | 9.0 | 94 |
| 106 | 250/370/420 | 3.0 | 9.0 | 100 |
| 110 | 250/370/420 | 3.0 | 9.0 | 104 |
| 120 | 250/370/420 | 3.0 | 9.0 | 114 |
| 130 | 250/370/420 | 3.0 | 9.0 | 124 |
| 150 | 250/370/420 | 3.0 | 9.0 | 144 |
| 160 | 250/370/420 | 3.0 | 9.0 | 154 |
| 180 | 250/370/420 | 3.0 | 9.0 | 174 |
| 210 | 250/370/420 | 3.0 | 9.0 | 204 |
M27/Cロット SSタイプ
| サイズ (φ) |
有効 (mm) |
刃厚 (mm) |
刃高 (mm) |
内径 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 250 | 3.0 | 9.0 | 46 |
| 56 | 250 | 3.0 | 9.0 | 50 |
| 65 | 250 | 3.0 | 9.0 | 59 |
| 70 | 250 | 3.0 | 9.0 | 64 |
| 75 | 250 | 3.0 | 9.0 | 69 |
| 80 | 250 | 3.0 | 9.0 | 74 |
| 90 | 250 | 3.0 | 9.0 | 84 |
| 100 | 250 | 3.0 | 9.0 | 94 |
| 106 | 250 | 3.0 | 9.0 | 100 |
| 110 | 250 | 3.0 | 9.0 | 104 |
| 120 | 250 | 3.0 | 9.0 | 114 |
| 130 | 250 | 3.0 | 9.0 | 124 |
| 150 | 250 | 3.0 | 9.0 | 144 |
| 160 | 250 | 3.0 | 9.0 | 154 |
| 180 | 250 | 3.0 | 9.0 | 174 |
※その他のサイズ、ご相談に応じます。
本カタログの内容は予告無く、変更する場合があります。




