Aロット薄肉1本物(ショートタイプ)
» 特長
●薄肉1本物タイプ(湿式専用)
●機械取付ネジ規格 Aロットネジ
●チップ高さ9mmにて高寿命(標準在庫品)
●標準サイズ以外も製作可能
※ご使用上の注意
ご使用の際は取扱説明書を必ずお読みになってからご使用ください。
| 硬←ボンド→軟 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ (φ) |
有効 (mm) |
刃厚 (mm) |
刃高 (mm) |
内径 (mm) |
5番 | 7番 | 8番 | 10番 | 12番 | 14番 |
| 20 | 250 | 3.2 | 7 | 13.6 | ○ | |||||
| 32 | 250 | 3.2 | 7 | 25.6 | ○ | ○ | ○ | |||
| 40 | 250 | 3.2 | 7 | 33.6 | ○ | ○ | ||||
| 52 | 250 | 3.2 | 9 | 45.6 | ○ | |||||
| 65 | 250 | 3.2 | 9 | 58.6 | ○ | |||||
| 75 | 250 | 3.2 | 9 | 68.5 | ○ | ○ | ○ | |||
| 80 | 250 | 3.2 | 9 | 73.6 | ○ | |||||
| 90 | 250 | 3.2 | 9 | 83.6 | ○ | ○ | ||||
| 100 | 250 | 3.2 | 9 | 93.6 | ○ | ○ | ||||
| 106 | 250 | 3.2 | 9 | 99.6 | ○ | |||||
| 110 | 250 | 3.2 | 9 | 103.6 | ○ | ○ | ||||
| 120 | 250 | 3.2 | 9 | 113.6 | ○ | ○ | ○ | |||
| 130 | 250 | 3.2 | 9 | 123.6 | ○ | ○ | ||||
| 150 | 250 | 3.2 | 9 | 143.6 | ○ | ○ | ||||
| 160 | 250 | 3.2 | 9 | 153.6 | ○ | ○ | ||||
| 180 | 250 | 3.2 | 9 | 173.6 | ○ | ○ | ○ | |||
| 200 | 250 | 3.2 | 9 | 193.6 | ○ | |||||
| 210 | 250 | 3.2 | 9 | 203.6 | ○ | ○ | ○ | |||
| 230 | 250 | 3.6 | 9 | 222.8 | ○ | |||||
| 250 | 250 | 3.6 | 9 | 242.8 | ○ | |||||
| 254 | 250 | 3.6 | 9 | 246.8 | ○ | |||||
| 260 | 250 | 3.6 | 9 | 252.8 | ○ | |||||
| 304 | 250 | 3.6 | 9 | 296.8 | ○ | |||||
| 314 | 250 | 3.6 | 9 | 302.8 | ○ | |||||
| 355 | 250 | 3.6 | 9 | 347.8 | ○ | |||||
※○印は標準在庫品、他は受注生産品となります。
本カタログの内容は予告無く、変更する場合があります。



