Cロット薄肉1本物(スタンダードタイプ)
» 特長
●薄肉1本物タイプ(湿式専用)
●機械取付ネジ規格 Cロットネジ
●標準サイズ以外も製作可能
※ご使用上の注意
ご使用の際は取扱説明書を必ずお読みになってからご使用ください。
サイズ (φ) |
有効 (mm) |
刃厚 (mm) |
刃高 (mm) |
内径 (mm) |
---|---|---|---|---|
20 | 250 | 3.2 | 7 | 13.6 |
22 | 250 | 3.2 | 7 | 15.6 |
24 | 250 | 3.2 | 7 | 17.6 |
27 | 250 | 3.2 | 7 | 20.6 |
28 | 250 | 3.2 | 7 | 21.6 |
32 | 250 | 3.2 | 7 | 25.6 |
40 | 250 | 3.2 | 7 | 33.6 |
52 | 250 | 3.2 | 9 | 45.6 |
56 | 250 | 3.2 | 7 | 49.6 |
65 | 250 | 3.0 | 9 | 59.0 |
70 | 250 | 3.0 | 7 | 64.0 |
75 | 250 | 3.0 | 9 | 69.0 |
80 | 250 | 3.0 | 9 | 74.0 |
81 | 250 | 3.0 | 7 | 75.0 |
90 | 250 | 3.0 | 7 | 84.0 |
100 | 250 | 3.0 | 7 | 94.0 |
106 | 250 | 3.0 | 7 | 100.0 |
110 | 250 | 3.0 | 9 | 104.0 |
120 | 250 | 3.0 | 7 | 114.0 |
130 | 250 | 3.0 | 7 | 124.0 |
150 | 250 | 3.0 | 7 | 144.0 |
160 | 250 | 3.0 | 7 | 154.0 |
※その他のサイズ、ご相談に応じます。
本カタログの内容は予告無く、変更する場合があります。