通常チューブ

» 特長

●従来の3点式タイプ(湿式専用)
●機械取付ネジ規格 Aロットネジ
●チップ高さ9mmにて高寿命(標準在庫品)

※ご使用上の注意
ご使用の際は取扱説明書を必ずお読みになってからご使用ください。

チューブ アダプター
通常チューブ 通常アダプター
サイズ 硬←ボンド→軟 接続
ネジ規格
通常チューブ
呼び径
(φ)
有効
(mm)
刃厚
(mm)
刃高
(mm)
外径
(mm)
内径
(mm)
5番 6番 7番 10番 12番 通常
在庫
有効長
(mm)
1 35 4.5 9 27.7 18.7 ○ ○   ○   共通 ○ 295
1 1/4 35 4.5 9 33.3 24.3   ○   ○   共通 ○ 295
1 1/2 35 4.5 9 40.7 31.7     ○ ○   共通 ○ 285
2 35 4.5 9 53.2 44.2 ○   ○ ○   シ/ア ○ 285
2 1/2 40 4.5 9 64.7 55.7     ○ ○   シ/ア ○ 280
3 40 4.5 9 77.2 68.2     ○ ○   共通 ○ 280
3 1/2 40 4.5 9 89.9 80.9   ○ ○ ○   シ/ア ○ 280
4 70 5.0 9 110.0 100.0     ○ ○ ○ 共通 ○ 250
5 70 5.0 9 128.5 118.5   ○ ○ ○   シブヤ ○ 250
90 5.0 9 128.5 118.5     ○ ○ ○ アサヒ ○ 250
6 70 5.0 9 160.0 150.0     ○ ○ ○ 共通 ○ 250
7 70 5.0 9 180.0 170.0     ○     シブヤ ○ 250
90 5.0 9 180.0 170.0     ○   ○ アサヒ ○ 250
8 70 5.0 9 204.0 194.0       ○   シブヤ ○ 250
90 6.0 9 205.0 193.0     ○ ○ ○ アサヒ ○ 250
9 70 5.0 9 229.0 219.0     ○ ○   シブヤ ○ 250
90 6.0 7 230.0 218.4     ○   ○ アサヒ ○ 250
10 70 5.0 7 254.0 244.0     ○     シブヤ ○ 250
90 6.0 9 254.0 242.0     ○ ○ ○ アサヒ ○ 250
12 70 5.0 9 304.5 294.5     ○     シブヤ ○ 250
90 6.0 9 305.0 293.4     ○ ○ ○ アサヒ ○ 250
14 90 6.0 9 355.0 343.0         ○ アサヒ ○ 250
16 90 6.0 9 405.0 393.0         ○ アサヒ ○ 250

※○は標準在庫品

本カタログの内容は予告無く、変更する場合があります。