剣王
» 用途
硬質コンクリート、鉄筋コンクリート、その他コンクリート製品全般切断用
» 対応機種
エンジンカッター、電動カッター
» 特長
コンクリート二次製品の切断に優れ強力なパワーに対応したプロ用ドライ
品番 | 外径 (mm) |
刃厚 (mm) |
刃高 (mm) |
内径 (mm) |
付属リング (mm) |
JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|
KO-G9M | 236 | 2.6 | 10 | 22 | 20 | 4580270411011 |
25.4 | 20/22 | 4580270411028 | ||||
KO-G10M | 260 | 2.6 | 10 | 22 | 20 | 4580270411110 |
25.4 | 20/22 | 4580270411127 | ||||
30.5 | 20/22/25.4 | 4580270411134 | ||||
KO-G12WM | 305 | 2.8 | 10 | 20 | — | 4580270411202 |
22 | 20 | 4580270411219 | ||||
25.4 | 20/22 | 4580270411226 | ||||
30.5 | 20/22/25.4 | 4580270411233 | ||||
KO-G14WM | 359 | 3.2 | 10 | 20 | — | 4580270411301 |
22 | 20 | 4580270411318 | ||||
30.5 | 20/22/25.4 | 4580270411332 |
本カタログの内容は予告無く、変更する場合があります。